カートの中には何もありません。
小計: 0円(税込)
| 商品名 | シーボン 酵素美人緑 |
|---|---|
| 原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖・キウイフルーツ果汁・りんご酢・植物発酵物・ガラクトオリゴ糖・はちみつ・キウイフルーツエキス・コエンザイムQ10・サメ軟骨抽出物・フランス海岸松樹皮エキス・クエン酸・香料・ビタミンC・乳酸カルシウム・メタリン酸Na・クエン酸Na・クチナシ青色素・ベニバナ黄色素・ビタミンB6・(原料の1部にやまいも・大豆を含む) |
| 内容量 | 720ml |
| 栄養成分表示:1食分(20mlあたり) | 熱量:49.4kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:12.4g ナトリウム:26mg ビタミンB6:0.6mg *1 <>内は1食20mLとして2食中の含有量 *2 《》内は、1日の摂取目安量を摂取した場合の栄養素等表示基準値に対する充足率(%) |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所を避けて、開封後は冷蔵庫に保存してください。 |
| お召し上がり方 | 酵素美人ドリンク: 水またはソーダで5から8倍に希釈(ホットもおすすめです)。 お好みに応じて甘味やレモンスライスを沿えてください。 酵素美人カクテル: ウォッカ、ジン、焼酎、日本酒等で割ると、ヘルシーカクテルがお楽しみいただけます。 |
